光纤复合架空地线OPGW-中心束管式
产品结构
产品描述
光纤复合架空地线(OPGW)是一种含有光纤的架空地线,具有架空地线和光通信等多重功能,主要用于110KV、220KV、500KV、750KV及新建架空高压输电系统的通信线路。也可用于更换旧架空高压输电系统的现有地线,增加光通信线路,传导短路电流并提供抗雷击保护。可根据用户需求定制特殊结构。
产品特点
·不锈钢管保护光纤,抗拉强度大;
·缆径小,重量轻,对杆塔的附加载荷低;
·光单元形成适宜的一次光纤余长;
·抗拉伸、抗扭力、抗侧压性能稍差。
产品标准
满足DL/T832-2016标准
光学特性
G652 | G655 | 50/125 | 62.5/125 | ||
衰减 | 1310 nm | ≤0.35 dB/km | |||
1550 nm | ≤0.21 dB/km | ≤0.22 dB/km | |||
850 nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.5 dB/km | |||
1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
带宽(A级) | 850 nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
1300 nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光缆截至波长 | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
结构参数
类型 | 材料 | 数值 | ||||||||
≈70 | 11.4 | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 | |||||
4 | OPGW-48B1.3-70-[42;38] | 6/3.8/40AS,光单元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38 |
机械及环境性能测试
项目 | 测试方法 | 验收标准 |
拉力 | GB/T 7424.2-E1 载荷:依据光缆结构变化 样品长度:不小于10m;链路不小于100m 持续时间:1min | 40%RTS 光纤无明显应变(0.01%),光纤无明显附加衰减(0.03dB)。 60%RTS 光纤应变≤0.25%,光纤附加衰减≤0.05dB (拉力取消后,光纤无明显残余附加衰减(0.03dB))。 |
压扁 | GB/T 7424.2-E3 载荷:依据上表,测试3个点 持续时间:10min | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.05dB/纤, OPGW无机械损伤。 |
渗水 | GB/T 7424.2-F5 时间:1 hour 样品长度:0.5m 水高:1m | 不渗水。 |
温度循环 | GB/T 7424.2-F1 样品长度:不少于500m 温度范围:-40℃~+70℃ 循环次数:2 保温时间:不小于12h | 试验后,单模光纤在1550nm波长下的附加衰减不应大于0.1dB。 |
交货长度
推荐长度2000米/3000米,可按客户要求提供其他长度。