1、光缆结构

1.2、光缆技术规范
芯数 | 1F | 2F |
光纤类型 | 单模G657A1 |
紧包 | 紧包材质 | LSZH |
紧包壁厚(mm) | 0.18 |
紧包外径(mm) | 0.6±0.05 |
螺旋铠管 | 材质 | 不锈钢丝 |
钢丝直径 | 0.40 |
外径(mm) | 1.2±0.1 | 1.6±0.1 |
加强件芳纶纱(mm) | 1000D*3根 |
编织 | 不锈钢丝:0.07mm*5股*16锭 |
护套材质 | PVC |
护套壁厚(mm) | 0.7 | 0.6 |
光缆外径 (mm) | 3.0±0.1 | 3.3±0.1 |
光缆净重( kg/km) | 20 | 27 |
2. 光纤识别
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
光纤颜色 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白/本 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉 | 青绿 |
3. 光纤性能
3.1.1单模光纤
项目 | 指标 |
光纤类型 | G.652D单模光纤 |
模场直径@1310nm | 9.2±0.4μm |
包层直径 | 125.0±1.0μm |
模场同心度误差 | ≤0.5μm |
包层不圆度 | ≤0.8% |
截止波长 | λcc(在20m光缆+2m光纤上测试) ≤1260 nm |
衰减系数 1310nm 1550nm | ≤0.36 dB/km ≤0.22 dB/km |
色散系数 | 1270-1360nm≤5.3ps/nm.km 1550nm≤18ps/nm.km |
零色散波长 | 1300nm-1324nm |
零色散点斜率 | ≤0.09ps/nm2.km |
偏振模色散系数 | PMDQ*≤0.2ps/km1/2 |
涂覆层外径 | 245±10μm |
筛选张力 | 100kpsi(0.7Gpa) |
3.1.2单模光纤
项目 | 单位 | 性能指标 |
光纤类型 |
| G657A1 | G657A2 |
衰减 | dB/km | 1310nm ≤ 0.36 1550nm ≤ 0.22 |
色散 | ps/nm.km | 1310nm≤ 3.5 1550nm≤ 18 1625nm≤ 22 |
零色散斜率 | ps/nm2.km | ≤ 0.092 |
零色散波长 | nm | 1300 ~ 1324 |
截至波长 (lcc) | nm | ≤ 1260 |
衰减 vs. 弯曲 | dB | (10mm 半径,1圈)≤ 0.75 @ 1550nm | (10mm 半径,1圈)≤ 0.1 @ 1550nm |
模场直径 | mm | 8.7 ± 0.4 at 1310nm |
芯包同心度 | mm | ≤ 0.5 |
包层直径 | mm | 125±0.7 |
包层不圆度 | % | ≤ 0.8 |
外涂层直径 | mm | 245±10 |
筛选应力 | Gpa | ≥ 0.69 |
3.2多模光纤
项目 | 单位 | 性能指标 |
62.5/125 | 50/125 | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 |
纤芯直径 | μm | 62.5±2.5 | 50.0±2.5 | 50.0±2.5 |
纤芯不圆度 | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
包层直径 | μm | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
包层不圆度 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
外涂层直径 | μm | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
涂层-包层 同心度 | μm | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 |
涂层不圆度 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
纤芯-包层 同心度 | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
衰减 | 850nm | dB/km | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
1300nm | dB/km | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
满注入带宽OFL | 850nm | MHz﹒km | ≥160 | ≥200 | ≥700 | ≥1500 | ≥3500 |
1300nm | MHz﹒km | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
最大理论数值孔径 | / | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | 0.200±0.015 |
4. 光缆的机械和环境性能
序号 | 项目 | 测试方法 | 验收指标 |
1 | 拉伸 IEC 60794-1-E1 | 长期:2000N 短期:5000N 光缆长度:不小于50米 | 光纤在1550nm处衰减变化≤0.1dB 光缆中光纤和部件均应完好 |
2 | 压扁 IEC 60794-1-E3 | 长期:3000 N/100mm 短期:8000 N/100mm 加载时间:1分钟 | 光纤在1550nm处衰减变化≤0.1dB 光缆中光纤和部件均应完好 |
3 | 冲击 IEC 60794-1-E4 | 冲击高度:1m 冲击重量:1.5kg 冲击点数:至少10个 冲击次数:每点至少3次 | 光纤在1550nm处衰减变化≤0.1dB 光缆中光纤和部件均应完好 |
4 | 反复弯曲 IEC 60794-1-E6 | 心轴直径:20倍缆径 重物重量:15kg 弯曲次数:30次 弯曲速度:2秒钟1次 | 光纤在1550nm处衰减变化≤0.1dB 光缆中光纤和部件均应完好 |
5 | 扭转 IEC 60794-1-E7 | 扭转长度:1m 重物重量:25kg 扭转角度:±180度 扭转次数:不少于10次 | 光纤在1550nm处衰减变化≤0.1dB 光缆中光纤和部件均应完好 |
6 | 渗水 IEC 60794-1-F5B | 水柱高度:1m 试样长度:3m 保持时间:24小时 | 无水从光缆中渗出 |
7 | 温度循环 IEC 60794-1-F1 | 温度台阶:+20℃、-40℃、+60℃、+20℃ 保持时间:每一台阶24小时 循环次数:2个循环 | 光纤在1550nm处衰减变化≤0.1dB 光缆中光纤和部件均应完好 |
8 | 滴流性能 IEC 60794-1-E14 | 试样长度:30cm 温度范围:70℃±2℃ 保持时间:24小时 | 无填充复合物滴出 |
9 | 护套完整性 | 在线测试 DC 9t kV(t为护套厚度,mm) | 护套无击穿 |
5. 光缆弯曲半径
静态弯曲:不少于光缆外径的15倍
动态弯曲:不少于光缆外径的25倍
6. 包装和标识
6.1 包装
盘装光缆每盘只能装一个制造长度,中间不能有接头。
光缆两端密封,具有表示端别的颜色标志, A端为红色,B端为绿色。
光缆两端应固定在盘子内,其内端应预留可移出长度不少于2米。
6.2 标识
光缆标识:为喷码机喷字或色带印字,有长度标识,字体在2KG力下,连擦10次不会擦掉。
光缆盘上应标明: 制造厂名称,光缆型号规格,光缆盘号,光缆长度,毛重,制造年月。
6.3 测试报告及合格证
随盘提供光缆测试报告及合格证。